Feux de forêt et incendies — Bouches-du-Rhône (13) — carte en temps réel

Risque élevé
7
feux actifs
1
département touché
Dernière détection : 26/07/2026 11:36

Feux détectés

  • 43.433, 4.887FRP 3.56 · 2026-07-25
  • 43.444, 4.880FRP 3.95 · 2026-07-25
  • 43.422, 4.838FRP 0.7 · 2026-07-26
  • 43.428, 5.247FRP 11.61 · 2026-07-26
  • 43.454, 5.460FRP 0.45 · 2026-07-26
  • 43.388, 5.013FRP 0.88 · 2026-07-25
  • 43.447, 4.895FRP 11.38 · 2026-07-26

Principales communes

Données : NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Points chauds = anomalies thermiques, pas des feux confirmés.