Feux de forêt et incendies — Gironde (33) — carte en temps réel

Risque très élevé
170
feux actifs
1
département touché
Dernière détection : 26/07/2026 11:36

Feux détectés

  • 44.777, -0.966FRP 2.47 · 2026-07-25
  • 44.779, -1.209FRP 4.2 · 2026-07-25
  • 44.780, -1.223FRP 3.9 · 2026-07-25
  • 44.800, -0.989FRP 1.92 · 2026-07-25
  • 44.807, -1.217FRP 1.49 · 2026-07-25
  • 44.814, -1.208FRP 3.71 · 2026-07-25
  • 44.863, -0.914FRP 2.93 · 2026-07-25
  • 44.875, -0.912FRP 4.06 · 2026-07-25
  • 44.886, -0.910FRP 3.27 · 2026-07-25
  • 44.895, -0.915FRP 4.08 · 2026-07-25
  • 44.767, -1.041FRP 3.74 · 2026-07-25
  • 44.769, -1.069FRP 4.4 · 2026-07-25
  • 44.773, -1.057FRP 4.4 · 2026-07-25
  • 44.778, -0.984FRP 3.7 · 2026-07-25
  • 44.781, -1.101FRP 7.85 · 2026-07-25
  • 44.787, -0.988FRP 4.2 · 2026-07-25
  • 44.791, -1.081FRP 6.11 · 2026-07-25
  • 44.799, -1.088FRP 6.28 · 2026-07-25
  • 44.809, -0.983FRP 4.74 · 2026-07-25
  • 44.847, -1.130FRP 3.52 · 2026-07-25
  • 44.851, -1.118FRP 6.27 · 2026-07-25
  • 44.860, -1.121FRP 3.99 · 2026-07-25
  • 44.860, -1.101FRP 4.26 · 2026-07-25
  • 44.869, -1.105FRP 10.08 · 2026-07-25
  • 44.870, -0.951FRP 6.48 · 2026-07-25
  • 44.879, -0.955FRP 6.48 · 2026-07-25
  • 44.884, -1.104FRP 3.44 · 2026-07-25
  • 44.887, -0.935FRP 5.64 · 2026-07-25
  • 44.888, -0.958FRP 15.23 · 2026-07-25
  • 44.892, -0.971FRP 6.6 · 2026-07-25
  • 44.893, -1.107FRP 3.44 · 2026-07-25
  • 44.897, -1.095FRP 3.79 · 2026-07-25
  • 44.899, -1.123FRP 7.66 · 2026-07-25
  • 44.901, -0.955FRP 11.41 · 2026-07-25
  • 44.908, -1.019FRP 9.82 · 2026-07-25
  • 44.911, -0.981FRP 16.41 · 2026-07-25
  • 44.911, -1.006FRP 8.68 · 2026-07-25
  • 44.912, -0.961FRP 14.35 · 2026-07-25
  • 44.917, -1.022FRP 4.74 · 2026-07-25
  • 44.919, -1.112FRP 4.33 · 2026-07-25
  • 44.921, -0.990FRP 8.66 · 2026-07-25
  • 44.924, -0.952FRP 13.9 · 2026-07-25
  • 44.925, -1.066FRP 7.02 · 2026-07-25
  • 44.926, -1.088FRP 3.9 · 2026-07-25
  • 44.927, -1.006FRP 8.84 · 2026-07-25
  • 44.928, -1.054FRP 4.42 · 2026-07-25
  • 44.928, -1.115FRP 4.75 · 2026-07-25
  • 44.929, -1.101FRP 6.71 · 2026-07-25
  • 44.930, -0.968FRP 10.86 · 2026-07-25
  • 44.930, -0.993FRP 8.84 · 2026-07-25
  • 44.933, -1.069FRP 5.97 · 2026-07-25
  • 44.934, -1.043FRP 12.2 · 2026-07-25
  • 44.935, -1.091FRP 8.32 · 2026-07-25
  • 44.937, -1.057FRP 4.42 · 2026-07-25
  • 44.937, -1.031FRP 3.42 · 2026-07-25
  • 44.941, -0.999FRP 12.03 · 2026-07-25
  • 44.942, -1.073FRP 5.97 · 2026-07-25
  • 44.942, -1.047FRP 12.2 · 2026-07-25
  • 44.944, -0.987FRP 10.04 · 2026-07-25
  • 44.946, -1.060FRP 25.71 · 2026-07-25
  • 44.946, -1.035FRP 3.05 · 2026-07-25
  • 44.950, -1.003FRP 14.91 · 2026-07-25
  • 44.951, -1.050FRP 11.06 · 2026-07-25
  • 44.955, -1.038FRP 3.05 · 2026-07-25
  • 44.957, -0.978FRP 8.45 · 2026-07-25
  • 44.959, -1.006FRP 5.41 · 2026-07-25
  • 44.765, -1.012FRP 2.44 · 2026-07-25
  • 44.766, -1.028FRP 5.51 · 2026-07-25
  • 44.774, -1.113FRP 17.19 · 2026-07-25
  • 44.776, -0.950FRP 27.07 · 2026-07-25
  • 44.784, -1.121FRP 9.42 · 2026-07-25
  • 44.821, -0.995FRP 5.7 · 2026-07-25
  • 44.827, -0.953FRP 62.73 · 2026-07-25
  • 44.829, -0.937FRP 10.24 · 2026-07-25
  • 44.837, -0.928FRP 8.58 · 2026-07-25
  • 44.838, -0.950FRP 8.77 · 2026-07-25
  • 44.841, -0.978FRP 4.87 · 2026-07-25
  • 44.846, -0.942FRP 4.56 · 2026-07-25
  • 44.846, -1.023FRP 6.14 · 2026-07-25
  • 44.847, -0.964FRP 9.55 · 2026-07-25
  • 44.848, -1.143FRP 9.98 · 2026-07-25
  • 44.854, -1.014FRP 5.51 · 2026-07-25
  • 44.856, -0.949FRP 29.15 · 2026-07-25
  • 44.871, -0.964FRP 7.55 · 2026-07-25
  • 44.883, -0.984FRP 15.82 · 2026-07-25
  • 44.890, -0.999FRP 35.67 · 2026-07-25
  • 44.908, -0.943FRP 14.66 · 2026-07-25
  • 44.951, -1.020FRP 6.96 · 2026-07-25
  • 44.961, -1.028FRP 14.47 · 2026-07-25
  • 44.965, -0.996FRP 12.04 · 2026-07-25
  • 44.973, -0.987FRP 19.06 · 2026-07-25
  • 44.974, -1.009FRP 4.66 · 2026-07-25
  • 44.725, -0.841FRP 7.12 · 2026-07-26
  • 44.726, -0.856FRP 6.37 · 2026-07-26
  • 44.726, -0.819FRP 0.81 · 2026-07-26
  • 44.730, -0.871FRP 5.54 · 2026-07-26
  • 44.732, -0.834FRP 38.38 · 2026-07-26
  • 44.732, -0.885FRP 8.05 · 2026-07-26
  • 44.733, -0.849FRP 11.7 · 2026-07-26
  • 44.736, -0.862FRP 3.38 · 2026-07-26

Principales communes

Données : NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Points chauds = anomalies thermiques, pas des feux confirmés.