Feux de forêt et incendies — Haute-Corse (2B) — carte en temps réel

Risque élevé
8
feux actifs
1
département touché
Dernière détection : 26/07/2026 11:36

Feux détectés

  • 42.263, 9.084FRP 0.88 · 2026-07-25
  • 42.282, 9.069FRP 2.39 · 2026-07-25
  • 42.288, 9.059FRP 3.31 · 2026-07-25
  • 42.293, 9.069FRP 1.83 · 2026-07-25
  • 42.269, 9.095FRP 4.08 · 2026-07-25
  • 42.636, 9.333FRP 9.61 · 2026-07-25
  • 42.626, 9.397FRP 1.59 · 2026-07-26
  • 42.631, 9.410FRP 9.32 · 2026-07-26

Principales communes

Données : NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Points chauds = anomalies thermiques, pas des feux confirmés.