Feux de forêt et incendies — Landes (40) — carte en temps réel
Risque très élevé22
feux actifs
1
département touché
Dernière détection : 26/07/2026 11:36
Feux détectés
- 44.368, -1.105FRP 6.52 · 2026-07-25
- 44.369, -1.153FRP 5.39 · 2026-07-25
- 44.369, -1.078FRP 14.53 · 2026-07-25
- 44.369, -1.119FRP 9.95 · 2026-07-25
- 44.371, -1.091FRP 9.66 · 2026-07-25
- 44.377, -1.111FRP 4.95 · 2026-07-25
- 44.378, -1.083FRP 16.69 · 2026-07-25
- 44.378, -1.124FRP 6.35 · 2026-07-25
- 44.379, -1.096FRP 27.49 · 2026-07-25
- 44.381, -1.158FRP 5.07 · 2026-07-25
- 44.385, -1.075FRP 16.6 · 2026-07-25
- 44.385, -1.116FRP 7.85 · 2026-07-25
- 44.386, -1.088FRP 10.17 · 2026-07-25
- 44.424, -1.149FRP 4.05 · 2026-07-25
- 44.430, -1.127FRP 5.78 · 2026-07-25
- 44.431, -1.141FRP 5.49 · 2026-07-25
- 44.440, -1.111FRP 7.52 · 2026-07-25
- 44.440, -1.130FRP 7.98 · 2026-07-25
- 44.444, -1.097FRP 2.6 · 2026-07-25
- 44.450, -1.113FRP 8.7 · 2026-07-25
- 44.453, -1.101FRP 8.7 · 2026-07-25
- 44.377, -1.171FRP 1.79 · 2026-07-25
Principales communes
- Mont-de-Marsan
- Dax
- Biscarrosse
- Saint-Paul-lès-Dax
- Tarnos
- Saint-Pierre-du-Mont
- Capbreton
- Soustons
- Saint-Vincent-de-Tyrosse
- Mimizan
- Parentis-en-Born
- Labenne
- Ondres
- Saint-Martin-de-Seignanx
- Aire-sur-l'Adour
- Saint-Sever
- Morcenx-la-Nouvelle
- Sanguinet
- Hagetmau
- Seignosse
- Soorts-Hossegor
- Bénesse-Maremne
- Peyrehorade
- Tosse
- Saint-Vincent-de-Paul
- Narrosse
- Tartas
- Rion-des-Landes
- Pouillon
- Saint-Geours-de-Maremne
Données : NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Points chauds = anomalies thermiques, pas des feux confirmés.