Feux de forêt et incendies — Nord (59) — carte en temps réel

Risque élevé
8
feux actifs
1
département touché
Dernière détection : 26/07/2026 11:36

Feux détectés

  • 51.026, 2.272FRP 2.65 · 2026-07-25
  • 51.031, 2.287FRP 2.08 · 2026-07-25
  • 51.035, 2.253FRP 0.72 · 2026-07-25
  • 51.040, 2.296FRP 2.8 · 2026-07-25
  • 51.049, 2.320FRP 1.84 · 2026-07-25
  • 50.337, 3.493FRP 1.68 · 2026-07-25
  • 51.039, 2.279FRP 1.13 · 2026-07-26
  • 51.014, 2.168FRP 0.8 · 2026-07-25

Principales communes

Données : NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Points chauds = anomalies thermiques, pas des feux confirmés.