Feux de forêt et incendies — Var (83) — carte en temps réel

Risque très élevé
16
feux actifs
1
département touché
Dernière détection : 26/07/2026 11:36

Feux détectés

  • 43.473, 6.054FRP 0.96 · 2026-07-25
  • 43.484, 6.053FRP 9.9 · 2026-07-25
  • 43.493, 6.101FRP 1.26 · 2026-07-25
  • 43.514, 6.062FRP 0.94 · 2026-07-25
  • 43.523, 6.036FRP 14.82 · 2026-07-25
  • 43.526, 6.023FRP 22.6 · 2026-07-25
  • 43.533, 6.003FRP 1.42 · 2026-07-26
  • 43.546, 5.985FRP 1.05 · 2026-07-26
  • 43.551, 5.975FRP 1.06 · 2026-07-26
  • 43.522, 6.055FRP 11.51 · 2026-07-25
  • 43.502, 6.095FRP 2.73 · 2026-07-25
  • 43.531, 6.046FRP 0.6 · 2026-07-25
  • 43.509, 6.035FRP 199.34 · 2026-07-25
  • 43.513, 5.994FRP 942.95 · 2026-07-25
  • 43.527, 5.987FRP 39.82 · 2026-07-25
  • 43.536, 6.022FRP 39.31 · 2026-07-25

Principales communes

Données : NASA FIRMS (VIIRS/MODIS). Points chauds = anomalies thermiques, pas des feux confirmés.